update 01 Nopember 2011
DAFTAR HARGA
PLN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLN20 | PLN prabayar | 18.800 |
| PLN25 | PLN prabayar | 23.800 |
| PLN30 | PLN prabayar | 28.800 |
| PLN40 | PLN prabayar | 38.800 |
| PLN50 | PLN prabayar | 48.800 |
| PLN75 | PLN prabayar | 73.800 |
| PLN100 | PLN prabayar | 98.800 |
| PLN125 | PLN prabayar | 123.800 |
| PLN150 | PLN prabayar | 148.800 |
| PLN200 | PLN prabayar | 198.800 |
| PLN250 | PLN prabayar | 248.800 |
| PLN300 | PLN prabayar | 298.800 |
| PLN400 | PLN prabayar | 398.800 |
| PLN500 | PLN prabayar | 498.800 |
| PLN600 | PLN prabayar | 598.800 |
| PLN700 | PLN prabayar | 698.800 |
| PLN800 | PLN prabayar | 798.800 |
| PLN900 | PLN prabayar | 898.800 |
| PLN1000 | PLN prabayar | 998.800 |
TELKOMVISION
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| TV40 | TelkomVision Pelangi 40rb | 40.150 |
| TV50 | TelkomVision Pendidikan 50rb | 50.150 |
| TVB50 | TelkomVision Bintang 50rb | 50.150 |
| TV60 | TelkomVision Hemat 60rb | 60.150 |
| TV75 | TelkomVision Olahraga 75rb | 75.150 |
| TV85 | TelkomVision Film 85rb | 85.150 |
| TV140 | TelkomVision Sportif 140rb | 140.250 |
| TV250 | TelkomVision Combo 250rb | 250.250 |






